리조트 요약 정보
칸쿤에서 가장 아름다운 바다 색을 감상할 수 있는 '푼타 칸쿤'에 위치해 있습니다. 아이들을 위한 키즈 클럽과 성인 전용 타워가 분리되어 있어 가족과 커플 모두 만족도가 높으며, 리조트 내 자체 양조장과 다양한 파인 다이닝을 포함한 올 인클루시브 서비스가 매우 훌륭하여 한국인 여행객들에게 가장 인기 있는 곳입니다.
| 대한항공 - 칸쿤 ONLY | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출발일 | 항공편 | 출발지 | 도착지 | 출발시간 | 도착시간 | 비행시간 | 대기시간 |
| 매일 출발 |
KE035 | 인천 | 아틀란타 | 9:20 | 10:10 | 13시간 50분 | 2시간 26분 |
| KE7601 | 아틀란타 | 칸쿤 | 12:36 | 14:14 | 2시간 38분 | 2시간 | |
| KE7576 | 칸쿤 | LA | 18:15 | 21:26 | 5시간 11분 | 2시간 24분 | |
| KE012 | LA | 인천 | 23:50 | 04:30(+2일) | 12시간 40분 | ||
| 에어로 멕시코 - 칸쿤 ONLY | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출발일 | 항공편 | 출발지 | 도착지 | 출발시간 | 도착시간 | 비행시간 | 대기시간 |
| 매일 출발 |
AM091 | 인천 | 멕시코시티 | 11:40 | 10:50 | 14시간 10분 | 2시간 50분 |
| AM530 | 멕시코시티 | 칸쿤 | 13:40 | 17:13 | 2시간 33분 | ||
| AM543 | 칸쿤 | 멕시코시티 | 16:16 | 18:00 | 2시간 44분 | 2시간 10분 | |
| AM090 | 멕시코시티 | 몬테레이 | 20:10 | 22:00 | 2시간 10분 | 1시간 30분 | |
| 몬테레이 | 인천 | 23:30 | 6:00(+2일) | 15시간 30분 | |||
| 대한항공 - LA+칸쿤 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출발일 | 항공편 | 출발지 | 도착지 | 출발시간 | 도착시간 | 비행시간 | 대기시간 |
| 매일 출발 |
KE035 | 인천 | LA | 14:30 | 8:30 | 11시간 | 숙박 |
| KE7601 | LA | 칸쿤 | 10:30 | 18:00 | 4시간 30분 | ||
| KE7576 | 칸쿤 | LA | 18:15 | 21:26 | 5시간 11분 | 2시간 24분 | |
| KE012 | LA | 인천 | 23:50 | 04:30(+2일) | 12시간 40분 | ||
| 아시아나+유나이티드 - LA+칸쿤 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출발일 | 항공편 | 출발지 | 도착지 | 출발시간 | 도착시간 | 비행시간 | 대기시간 |
| 매일 출발 |
OZ202 | 인천 | LA | 14:40 | 8:40 | 11시간 | 숙박 |
| UA1276 | LA | 칸쿤 | 8:15 | 15:06 | 4시간 51분 | ||
| UA1118 | 칸쿤 | 샌프란시스코 | 17:01 | 20:52 | 5시간 51분 | 2시간 38분 | |
| OZ211 | 샌프란시스코 | 인천 | 23:30 | 04:30(+2일) | 12시간 40분 | ||
| 대한항공 - 뉴욕+칸쿤 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출발일 | 항공편 | 출발지 | 도착지 | 출발시간 | 도착시간 | 비행시간 | 대기시간 |
| 매일 출발 |
KE081 | 인천 | 뉴욕 | 10:00 | 11:20 | 14시간20분 | 숙박 |
| KE7609 | 뉴욕 | 칸쿤 | 8:15 | 11:40 | 4시간 25분 | ||
| KE7576 | 칸쿤 | LA | 18:15 | 21:26 | 5시간 11분 | 2시간 24분 | |
| KE012 | LA | 인천 | 23:50 | 04:30(+2일) | 12시간 40분 | ||
| 아시아나+젯블루+유나이티드 - 뉴욕+칸쿤 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출발일 | 항공편 | 출발지 | 도착지 | 출발시간 | 도착시간 | 비행시간 | 대기시간 |
| 매일 출발 |
OZ222 | 인천 | 뉴욕 | 10:50 | 10:50 | 13시간 | 숙박 |
| B6 1851 | 뉴욕 | 칸쿤 | 10:30 | 13:55 | 4시간 25분 | ||
| UA1118 | 칸쿤 | 샌프란시스코 | 17:01 | 20:52 | 5시간 51분 | 2시간 38분 | |
| OZ211 | 샌프란시스코 | 인천 | 23:30 | 04:30(+2일) | 13시간 | ||
| 대한항공+아메리칸에어라인 - 라스+칸쿤 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출발일 | 항공편 | 출발지 | 도착지 | 출발시간 | 도착시간 | 비행시간 | 대기시간 |
| 매일 출발 |
KE005 | 인천 | 라스베가스 | 21:00 | 16:20 | 11시간20분 | 숙박 |
| AA1969 | 라스베가스 | 달라스 | 9:00 | 13:45 | 2시간 45분 | 55분 | |
| AA1507 | 달라스 | 칸쿤 | 14:40 | 17:15 | 2시간 35분 | ||
| KE7576 | 칸쿤 | LA | 18:15 | 21:26 | 5시간 11분 | 2시간 24분 | |
| KE012 | LA | 인천 | 23:50 | 04:30(+2일) | 12시간 40분 | ||