시드니 + 브리즈번






[ 시드니+골드코스트 ]
| 대한항공(오후출발) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출발일 | 항공편 | 출발지 | 도착지 | 출발시간 | 도착시간 | 비행시간 | 대기시간 |
| 토/월 출발 |
KE 123 | 인천 | 브리즈번 | 19:35 | 06:20 | 9시간 45분 | |
| VA 924 | 브리즈번 | 시드니 | 08:05 | 10:40 | 1시간 35분 | ||
| KE 122 | 시드니 | 인천 | 09:00 | 17:40 | 10시간 40분 | ||
| 대한항공(오후출발) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출발일 | 항공편 | 출발지 | 도착지 | 출발시간 | 도착시간 | 비행시간 | 대기시간 |
| 일요일 출발 |
KE 121 | 인천 | 시드니 | 18:45 | 06:55 | 10시간 10분 | |
| VA 931 | 시드니 | 브리즈번 | 10:00 | 10:30 | 1시간 30분 | ||
| KE 124 | 브리즈번 | 인천 | 08:25 | 17:35 | 10시간 10분 | ||
| 아시아나항공(오후출발) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출발일 | 항공편 | 출발지 | 도착지 | 출발시간 | 도착시간 | 비행시간 | 대기시간 |
| 토/일/월 출발 |
OZ 601 | 인천 | 시드니 | 20:00 | 08:20 | 10시간 20분 | |
| QF 516 | 시드니 | 브리즈번 | 10:00 | 10:30 | 1시간 30분 | ||
| QF 517 | 브리즈번 | 시드니 | 09:00 | 11:40 | 1시간 30분 | ||
| OZ 602 | 시드니 | 인천 | 10:20 | 19:00 | 10시간 40분 | ||
| 콴타스항공(오후출발) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출발일 | 항공편 | 출발지 | 도착지 | 출발시간 | 도착시간 | 비행시간 | 대기시간 |
| 토/일/월 출발 |
QF 368 | 인천 | 시드니 | 20:00 | 08:20 | 10시간 20분 | |
| QF 516 | 시드니 | 브리즈번 | 10:00 | 10:30 | 1시간 30분 | ||
| QF 517 | 브리즈번 | 시드니 | 09:00 | 11:40 | 1시간 30분 | ||
| QF 367 | 시드니 | 인천 | 10:20 | 19:00 | 10시간 40분 | ||
[ 시드니+케언즈 ]
| 케세이퍼시픽(오후출발) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출발일 | 항공편 | 출발지 | 도착지 | 출발시간 | 도착시간 | 비행시간 | 대기시간 |
| 일/월 출발 |
CX 419 | 인천 | 홍콩 | 19:50 | 22:50 | 14시간 15분 | |
| CX 101 | 홍콩 | 시드니 | 23:55 | 12:05 | |||
| JQ 652 | 시드니 | 케언즈 | 06:15 | 08:20 | 03시간 05분 | ||
| CX 146 | 시드니 | 홍콩 | 08:05 | 13:20 | 14시간 05분 | ||
| CX 412 | 홍콩 | 인천 | 16:40 | 21:10 | |||
| 콴타스항공(오후출발) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출발일 | 항공편 | 출발지 | 도착지 | 출발시간 | 도착시간 | 비행시간 | 대기시간 |
| 토요일 출발 |
QF 368 | 인천 | 시드니 | 20:00 | 08:20 | 10시간 20분 | |
| QF 5952 | 시드니 | 케언즈 | 06:15 | 08:20 | 3시간 05분 | ||
| QF 5957 | 케언즈 | 시드니 | 09:20 | 13:15 | 2시간 55분 | ||
| QF 367 | 시드니 | 인천 | 10:20 | 19:00 | 10시간 40분 | ||
[ 시드니+멜버른 ]
| 콴타스항공(오후출발) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출발일 | 항공편 | 출발지 | 도착지 | 출발시간 | 도착시간 | 비행시간 | 대기시간 |
| 토/일/월 출발 |
QF 368 | 인천 | 시드니 | 20:00 | 08:20 | 10시간 20분 | |
| QF 425 | 시드니 | 멜버른 | 10:30 | 12:05 | 01시간 35분 | ||
| QF 418 | 멜버른 | 시드니 | 09:00 | 10:25 | 02시간 55분 | ||
| QF 367 | 시드니 | 인천 | 10:20 | 19:00 | 10시간 40분 | ||